Lub 2022 faw-Toyota BZ4X ntev ntev tau ua Toyota, ua ke cov khoom siv hluav taws xob ua kom zoo nkauj, sib xyaw ua ke, sib xyaw ua ke, sib xyaw ua ke Aerodynamic profile uas ua tiav qhov ua tau zoo 0 {}} ion roj teeb ntawm 615KE} 41} ion 41} ion 41} ion 41} ion 41} ion 41} ion 41} Lub siab e-tnga platform ua kom zoo tshaj plaws kev faib tawm thiab lub chaw nruab nrab qis ntawm lub ntiajteb txawj nqus, thaum lub zog hluav taws xob muab cov khoom siv du, lub tshuab ua kom zoo thiab muaj ntsis torque.










Sab hauv, BZ4X muaj ib tug dav, thev naus laus zis ua ntu zus nrog kev tsav tsheb sib txawv txuas ntxiv ntawm ntau . Cov tswv yim nta muaj xws li cov chaw muaj kev sib raug zoo, txuas ntxiv rau 1,002L nrog lub rooj zaum hauv ntej) .
Kev nyab xeeb yog TOYOTA cov TSS 3. Lub cev muaj kev tiv thaiv lub cev, thiab cov paib sib tsoo, suav nrog kev sib tsoo ntawm lub cev, ({10-80% nyob rau hauv 30 feeb), {8} ntev muaj hluav taws xob kev txhawj xeeb uas muaj kev txhawj xeeb uas yog qhov ua tau zoo.
Cov FAQ
Q1: Lub tsheb tsav yog dab tsi?
A: Cov qauv ntev muaj cov qauv muaj cov qhab nia ntau tshaj plaws ntawm 615km ib zaug .
Q2: Nws muaj lub roj teeb meem dab tsi?
A: Nws tau nruab nrog 71 {. 4kW liatco-ion roj teeb pob nrog Adnancal kev tswj hwm.
Q3: Nws tau them sai npaum li cas?
A: Nrog DC ceev them nyiaj, nws ncav cuag 80% nyob rau ntawm 30 feeb
Q4: Dab tsi yog lub zog tsim tawm?
A: Lub cev muaj zog hluav taws xob tau muab cov hluav taws xob Ultrasonickw (201hp) nrog du, sai sai xa khoom thov.
Cov Khoom Kho Khoom Kho Khoom
| Ntev * Dav * Qhov Siab (hli) | 4690*1860*1650 |
| LAWV (hli) | 2850 |
| Lub rooj zaum zaum | 5 |
| {{0 {}} km / h nrawm (s) | 7.5 |
| Roj teeb pob (KWH) | 66.7 |
| Roj teeb hom | Ternary lithium roj teeb |
| Roj teeb hlau | Catl |
| Tsav hom | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous |
| CLTC ntshiab hluav taws xob caij nkoj hluav taws xob (km) | 615 |
| Tag nrho cov hwj huam ntawm Fais Fab System (KW) | 150 (204ps) |
| Tag Nrho Fais Fab System Torque (N· M) | 266.3 |
| Lub sijhawm them nyiaj ceev (min) | 50 |
| Tsav Hom | Pem Hauv Ntej-Lub Cav, Lub log pem hauv ntej lub log tsav |
| Cev kab ntxwv cov kab ke | Hauv ntej: MacPherson Industres Kev Kawm ywj siab TSHEB: Ob leeg neeg siab rau ncua kev kawm |
| Braking System | Vented disc |
| Log Qauv | 235/60 R18 |
| Kauj System | Fais Fais Pab |
| Qho kaj | LED siab thiab qeeb teeb teeb; Nruab Hnub Khiav Teeb; Yoog cov siab thiab nqaj qis; Tsis siv neeg headlamps |
| Ruaj Ntseg Zog | ABS; EBD; EBA; TCS; Tus esp |
| Cov Khoom Siv Khoom Siv thiab Kho Rooj Zaum | Tawv tog; Hluav taws xob kev tswj hwm; Cua Txias Ua Haujlwm |
| Central Tswj Thiab Ntsuas Vaj Huam Sib Luag | {{07- nti lcd inch intract; 12.3- nti Nruab Nruab Nruab Nruab Nruab Nrab; Wireless them rau lub xov tooj ntawm tes; Multifunction kauj |
| Core Configuration | Txoj kab kev tawm suab ceeb toom; Kev ceeb toom sib tsoo; Nqes braking; Txoj kab kev pab kev pab; Cov lus qhia nkees tsav tsheb; Pem hauv ntej thiab nram qab chaw ua haujlwm radar; Rov qab cov duab; 360℃panoramic duab; Nkoj tswj; Kev hloov kho tag nrho Kev hloov kho; Braking lub zog rov rov qab; Kev ceev tsav ceev ceev suab ceeb toom; Panoramic sunroof; Cov chaw taws teeb tswj cov chaw taws teeb thiab cov Tsis Siv Neeg Cua Txias |
Cim npe nrov: Toyota BZ4X, Tuam Tshoj Toyota BZ4X Cov Chaw Tsim Khoom, Cov Chaw Muag Khoom
